Основные сведения
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева" создано в соответствии с приказом Управления профессионально-технического образования Ленинградской области от 18.07.1967 г. № 105-К.
Сокращенное название - ГАПОУ ЛО "Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева"
Учредитель техникума - Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, находящийся по адресу:
191124, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Смольнинское, площадь Растрелли, дом 2, строение 1
тел. (812) 539-44-50, 8-812-539-44-50
факс: (812) 539-44-79
адрес электронной почты: office_edu@lenreg.ru
Юридический адрес:
Режим и график работы:
Контактные телефоны:
E-mail:
- места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам - школы, лаборатория безопасности
- места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения - кабинеты и мастерские техникума
- места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации программ - ОАО «РУСАЛ Бокситогорск», ООО "Фобос"
- места проведения практики
| № п/п | Полное наименование предприятия |
| 1 | ОАО «УЖКХ» |
| 2 | ОАО «Жильё» |
| 3 | ОАО «ЛОЭСК» Тихвинские городские электрические сети |
| 4 | ООО «Тихвинское реставрационное управление» |
| 5 | ООО "Фобос" |
| 6 | ООО «Армада» |
| 7 | ООО «Тихвин-ТехМаш» |
| 8 | ПАО «Ленэнерго» |
| 9 | ЗАО «ТихвинХимМаш» |
| 10 | АО «Газпром теплоэнерго» |
| 11 | ГП «Тихвинское ДРСУ» |
| 12 | ООО завод «ТЕХСТРОЙМАШ» |
| 13 | ООО «Тихвинский химзавод» |
| 14 | ОАО «Сканвоквэр» |
| 15 | ООО «Профимидж» |
| 16 | ИП Чернышова У.В. |
| 17 | МП «Комбинат питания учебных заведений» |
| 18 | ИП Доронина С.А. |
| 19 | ООО «Парадиз» |
| 20 | ООО «Тихвинский ЗСМК» |
| 21 | ЗАО «ТФЗ» |
| 22 | ООО «Ладога-1» |
| 23 | АО «РУСАЛ Бокситогорск» |
| 24 | АО «Тихвинский вагоностроительный завод» |
| 25 | ООО « Пикалевский глинозёмный завод» |
- места проведения практической подготовки обучающихся - мастерские и предприятия
| № п/п | Наименование учебно-производственной мастерской / лаборатории | Площадь м2 | Кол-во оснащенных учебных мест | Кол-во учебного оборудования | % оснащенности мастерских | % оснащенности в соответствии с ТОП-50 |
| 1 | Слесарная мастерская (СЦК обработка листового металла) | 166 | 15 | 25 | 100 | 100 |
| 2 | Сварочная мастерская | 210 | 12 | 30 | 100 | 100 |
| 3 | Мастерская ЖКХ (СЦК сантехника и отопление) | 184 | 15 | 35 | 100 | 100 |
| 4 | Электромонтажная мастерская | 130 | 19 | 15 | 90 | 70 |
| 5 | Токарная мастерская | 510 | 15 | 28 | 80 | 80 |
| 6 | Заготовительная мастерская | 140 | 5 | 11 | 90 | 90 |
| 7 | Мастерская малярные и декоративных работ | 180 | 12 | 36 | 100 | 100 |
| 8 | Мастерская плиточников (СЦК облицовка плиткой) | 230 | 6 | 18 | 100 | 100 |
| 9 | Столярная мастерская (СЦК столярное дело) | 268 | 8 | 26 | 100 | 100 |
| 10 | Плотницкая мастерская (СЦК плотницкое дело) | 162 | 6 | 24 | 100 | 100 |
| 11 | Столярная мастерская (ручной обработки) | 320 | 12 | 10 | 80 | 80 |
| 12 | Столярная механическая мастерская | 106 | 12 | 12 | 80 | 80 |
| 13 | Сушильная камера | 54 | - | 1 | 80 | - |
| 14 | Швейная мастерская (СЦК технология моды) | 92 | 12 | 30 | 100 | 100 |
| 15 | Лаборатория Поваров | 72 | 12 | 80 | 100 | 100 |
| 16 | Электромеханическая лаборатория | 72 | 12 | 16 | 100 | 80 |
- места проведения государственной итоговой аттестации - Учебный городок дом 1
Лицензия и свидетельство о государственной аккредитации
Проверить можно на сайте Роспотребнадзора, здесь
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности
- Выписка из реестра лицензий
- Выписка из государственной информационной системы "Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам"




