Главная
Прием 2023-2024 учебный год
Наименование специальностей среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена:
- 22.02.06 Сварочное производство (квалификация: техник), срок обучения 3 года 10 месяцев - 25 человек;
- 15.02.16 Технология машиностроения (квалификация: техник), срок обучения 3 года 10 месяцев - 25 человек;
- 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (квалификация: техник), срок обучения 3 года 10 месяцев - 25 человек;
- 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование - 25 человек
Наименование профессий среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих (служащих):
- 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, срок обучения 1 год 10 месяцев - 25 человек;
- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки наплавки), срок обучения 1 год 10 месяцев - 25 человек;
- 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, срок обучения 1 год 10 месяцев - 25 человек;
- 15.01.35 Мастер слесарных работ, срок обучения 1 год 10 месяцев - 25 человек.
- 29.01.08 Оператор швейного оборудования, срок обучения 1 год 10 месяцев - 25 человек.
Работа приемной комиссии:
Начало работы: с 15 июня
Время работы: пн.-пт.: с 9-00 до 16-00; перерыв на обед с 12.00 - 13.00
Выходной: суббота, воскресенье
Телефон для справок: 8 (81367) 74-173; 74-003; 74-180.
Более подробную информацию можно посмотреть здесь...
На коммерческой основе
1. 43.01.09 Повар, кондитер, срок обучения 3 года, 10 месяцев - 25 человек
Списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению на 2023/2024 учебный год
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»
Срок обучения 3 года 10 месяцев
№ п/п | Ф.И.О. |
1 | Сенников Никита Евгеньевич |
2 | Шестаков Андрей Александрович |
3 | Фекличев Арсений Андреевич |
4 | Гапонов Олег Артурович |
5 | Ковальский Сергей Василевич |
6 | Морозов Владислав Алексеевич |
7 | Карпович Владислав Михайлович |
8 | Самойлов Кирилл Владимирович |
9 | Власов Никита Альбертович |
10 | Захаров Михаил Алексеевич |
11 | Юлинов Андрей Романович |
12 | Митин Максим Васильевич |
13 | Петров Игорь Вячеславович |
14 | Толмачев Александр Вадимович |
15 | Ткачук Егор Александрович |
16 | Имранов Руслан Шахраманович |
17 | Кузин Матвей Максимович |
18 | Франк Виктор Дмитриевич |
19 | Волков Алексей Николаевич |
20 | Охотин Владислав Александрович |
21 | Ковешников Дмитрий Александрович |
22 | Шиков Станислав Игоревич |
23 | Новиков Владислав Сергеевич |
24 | Жаровский Егор Денисович |
25 | Пирогов Дмитрий Сергеевич |
26 | Рагулин Глеб Андреевич (платно) |
27 | Красильников Сергей Романович (платно) |
28 | Елисеев Александр Сергеевич (платно) |
«Технология машиностроения»
Срок обучения 3 года 10 месяцев
№ п/п | Ф.И.О. |
1 | Суворов Андрей Михайлович |
2 | Иванов Андрей Александрович |
3 | Осипов Кирилл Алексеевич |
4 | Зорин Егор Алексеевич |
5 | Петров Егор Игоревич |
6 | Куртышев Алексей Игоревич |
7 | Крыжко Дмитрий Сергеевич |
8 | Афанасьев Максим Валерьевич |
9 | Сафонов Тимофей Павлович |
10 | Бурчиков Дмитрий Дмитриевич |
11 | Чугунов Макар Сергеевич |
12 | Большакова Виктория Вячеславовна |
13 | Бойдаченко Станислав Вячеславович |
14 | Карпушкин Илья Юрьевич |
15 | Богданова Полина Дмитриевна |
16 | Малышев Степан Андреевич |
17 | Москаленко Михаил Сергеевич |
18 | Гаврилов Антон Юрьевич |
19 | Боклажук Дмитрий Романович |
20 | Капич Денис Евгеньевич |
21 | Крюков Вениамин Сергеевич |
22 | Носков Игорь Андреевич |
23 | Михайлова Анастасия Олеговна |
24 | Сухарев Артем Игоревич |
25 | Мязина Мария Олеговна |
«Сварочное производство»
Срок обучения 3 года 10 месяцев
№ п/п | Ф.И.О. |
1 | Каирова Милана Андреевна |
2 | Иванова Диана Алексеевна |
3 | Митрофанов Андрей Олегович |
4 | Михайлов Иван Викторович |
5 | Максимов Дмитрий Алексеевич |
6 | Ершов Константин Николаевич |
7 | Иванов Никита Владимирович |
8 | Григорьев Александр Ильич |
9 | Ерзаков Дмитрий Евгеньевич |
10 | Хабаров Никита Артемович |
11 | Середкин Евгений Михайлович |
12 | Клочков Вадим Алексеевич |
13 | Доркичев Илья Алексеевич |
14 | Тишкин Артём Анатольевич |
15 | Соколов Эмиль Валерьевич |
16 | Кононов Никита Сергеевич |
17 | Логинов Данила Александрович |
18 | Мордовкин Иван Сергеевич |
19 | Лазаревский Кирилл Иванович |
20 | Очерет Владислав Александрович |
21 | Гусев Руслан Александрович |
22 | Кирюшкин Андрей Романович |
23 | Зебург Матвей Борисович |
24 | Семенов Даниил Александрович |
25 | Мулянов Фёдор Дмитриевич |
«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»
Срок обучения 3 года 10 месяцев
№ п/п | Ф.И.О. |
1 | Бутёнкова Карина Юрьевна |
2 | Сапрыкин Илья Дмитриевич |
3 | Воропаева Виктория Андреевна |
4 | Куликов Алексей Владимирович |
5 | Зыков Антон Маратович |
6 | Ванюшина Елизавета Витальевна |
7 | Кузнецова Арина Витальевна |
8 | Позденков Егор Дмитриевич |
9 | Тихомиров Валерий Валерьевич |
10 | Баишев Кирилл Павлович |
11 | Корнилов Иван Александрович |
12 | Тюллинен Константин Евгеньевич |
13 | Пилицин Евгений Юрьевич |
14 | Подольский Андрей Андреевич |
15 | Корняк Кирилл Витальевич |
16 | Морозов Ярослав Эдуардович |
17 | Конвоев Андрей Алексеевич |
18 | Борейко Ксения Сергеевна |
19 | Рябков Никита Александрович |
20 | Песченков Иван Васильевич |
21 | Елпидинский Максим Дмитриевич |
22 | Постнякова Ульяна Владимировна |
23 | Иванов Никита Александрович |
24 | Корнилов Даниил Александрович |
25 | Скутин Антон Дмитриевич |
«Мастер отделочных, строительных и декоративных»
№ п/п | Ф.И.О. |
1 | Осипова Екатерина Михайловна |
2 | Мовила Илья Евгеньевич |
3 | Макарова Кристина Сергеевна |
4 | Сурикова Анна Николаевна |
5 | Рубина Анна Максимовна |
6 | Елизаров Никита Михайлович |
7 | Смирнова Анастасия Алексеевна |
8 | Казначеева Екатерина Денисовна |
9 | Чухраля Дарья Михайловна |
10 | Крупнова Ольга Алексеевна |
11 | Вострецова Анна Дмитриевна |
12 | Лукин Дмитрий Алексеевич |
13 | Кутузова Дарья Алексеевна |
14 | Зарубенков Артём Викторович |
15 | Нидзельская Валентина Андреевна |
16 | Иванова Ксения Олеговна |
17 | Смирнова Ульяна Сергеевна |
18 | Быценко Алина Вадимовна |
19 | Веселов Марк Михайлович |
20 | Кондаков Егор Александрович |
21 | Гречко Ангелина Олеговна |
22 | Бочанова Диана Александровна |
23 | Матвеева Мария Сергеевна |
24 | Дементьева Анна Вячеславовна |
25 |
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
Срок обучения 1 год 10 месяцев
№ п/п | Ф.И.О. |
1 | Марцен Никита Сергеевич |
2 | Копалев Андрей Владимирович |
3 | Свежов Дмитрий Сергеевич |
4 | Левской Степан Романович |
5 | Александров Александр Александрович |
6 | Закатова Дарья Александровна |
7 | Павловская Светлана Павловна |
8 | Климовский Иван Николаевич |
9 | Блейхман Дмитрий Вахтангович |
10 | Лобастов Дмитрий Андреевич |
11 | Виджак Кирилл Сергеевич |
12 | Никифоров Богдан |
13 | Суханов Сергей Олегович |
14 | Демидов Валентин Васильевич |
15 | Лебедев Ярослав Александрович |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 |
«Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)"
Срок обучения 1 год 10 месяцев
№ п/п | Ф.И.О. |
1 | Смирнов Иван Юрьевич |
2 | Корзун Кирилл Алексеевич |
3 | Королёв Александр Олегович |
4 | Глушенков Кирилл Сергеевич |
5 | Ваничев Георгий Андреевич |
6 | Лункин Ярослав Александрович |
7 | Племяшов Кирилл Валерьевич |
8 | Терновой Игнатий Евгеньевич |
9 | Кочегин Владислав Федорович |
10 | Норин Артём Николаевич |
11 | Пономарев Игнат Георгиевич |
12 | Скоропацкий Роман Сергеевич |
13 | Кунгуров Алексей Алексеевич |
14 | Калинин Василий Русланович |
15 | Петров Иван Юрьевич |
16 | Забалуев Кирилл Алексеевич |
17 | Аветисян Меружан Варужанович |
18 | Панов Данил Константинович |
19 | Евсюков Владислав Сергеевич |
20 | Смирнов Михаил Александрович |
21 | Закатов Никита Станиславович |
22 | Мозговой Артём Владимирович |
23 | Анисимов Руслан Владимирович |
24 | Киселев Артем Евгеньевич |
25 | Сытиков Денис Михайлович |
«Мастер слесарных работ»
Срок обучения 1 год 10 месяцев
№ п/п | Ф.И.О. |
1 | Васильева Александра Александровна |
2 | Емельченков Константин Андреевич |
3 | Булыгин Сергей Александрович |
4 | Белоногов Даниил Александрович |
5 | Жуков Даниил Александрович |
6 | Сумароков Максим Ваграмович |
7 | Кутузов Егор Иванович |
8 | Ольхов Арсений Олегович |
9 | Семенов Федор Максимович |
10 | Капитонов Кирилл Сергеевич |
11 | Лукьянов Григорий Валерьевич |
12 | Тресков Дмитрий Александрович |
13 | Вишневская Эмилия Алексеевна |
14 | Абдуллаев Марат Сарварович |
15 | Синенько Даниил Русланович |
16 | Шевелев Максим Алексеевич |
17 | Злобин Максим Дмитриевич |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 |
«Оператор швейного оборудования»
Срок обучения 1 год 10 месяцев
№ п/п | Ф.И.О. |
1 | Казадаева Екатерина Евгеньевна |
2 | Дмитриева Ярославна Андреевна |
3 | Абрютина Мария Николаевна |
4 | Трошкова Анастасия Дмитриевна |
5 | Симонова Ирина Александровна |
6 | Тихомирова Екатерина Викторовна |
7 | Ефимова Валентина Олеговна |
8 | Данилова Алёна Романовна |
9 | Голицына Елизавета Евгеньевна |
10 | Смирнова Кристина Антоновна |
11 | Головнёва Анастасия Романовна |
12 | Маслова Дарья Сергеевна |
13 | Махмудова Анита Фазаиловна |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 |
«Повар, кондитер» (ПЛАТНО)
Срок обучения 3 года 10 месяцев
№ п/п | Ф.И.О. |
1 | Васильева Юлия Алексеевна |
2 | Белова Яна Михайловна |
3 | Шутова Вероника Михайловна |
4 | Зайнутдинов Иван Маратович |
5 | Зубов Николай Федорович |
6 | Клыкова Татьяна Александровна |
7 | Михайлов Александр Игоревич |
8 | Гебедова Юлия Сергеевна |
9 | Костичин Максим Васильевич |
10 | Панова Вероника Владимировна |
11 | Холодницкая Мария Сергеевна |
Паспорт коллективного иммунитета
Паспорт коллективного иммунитета дает возможность предприятиям и организациям работать без ограничений по численности обслуживаемых посетителей, предусмотренных «антиковидным» постановлением правительства Ленинградской области. Паспорт выдается при условии, что не менее 60% сотрудников предприятия прошли вакцинацию или 80 % работников составляют вакцинированные, перенёсшие COVID-19 менее 6 месяцев тому назад или имеющие медицинские противопоказания к проведению вакцинации.
Независимая оценка качества
Уважаемые посетители сайта!
В соответствии с п. 2 ч.2 статьи 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и в целях определения удовлетворенности граждан, являющихся получателями услуг, оказываемых образовательными организациями Ленинградской области, подведомственных Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, проводится онлайн анкетирование (анкета, размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ссылка на нее представлена ниже).
Предлагаем Вам выразить свое мнение о качестве условий осуществления образовательной деятельности государственными образовательными организациями, перейдя по ссылке на анкету по независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности.
Добро пожаловать в лучшее образовательное учреждение
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЛУЧШЕЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ КАДРОВ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 2008, 2009, 2011 г.
Если Вы всерьез думаете о будущей своей трудовой деятельности, карьере, интересной работе и материальном достатке, Вам просто необходимо посетить наш сайт.
Наши учителя, мастера производственного обучения и администрация техникума ориентированы на подготовку и воспитание молодых квалифицированных рабочих кадров.
Педагогический коллектив техникума представляют высококлассные специалисты - преподаватели и мастера производственного обучения. Среди них призеры областных конкурсов профессионального мастерства и "Учитель года". Более 60% педагогического состава имеют высшую квалификационную категорию.
Качество обучения при подготовке грамотных специалистов конкурентоспособных на рынке труда во многом зависит от желания преподавателя и мастера совершенствовать методику обучения. А это возможно лишь тогда, когда профессия по душе, когда у человека есть интерес к тому делу, которое он делает, когда он влюблен в свою работу.
Дорогие выпускники школ города Тихвина и района. Поступив в наш техникум, вы получите среднее образование и профессию одновременно. Для вас это путевка в жизнь!
Электронный аттестат о присвоении статуса центра
проведения демонстрационного экзамена
СХЕМА БЕЗОПАСНОГО МАРШРУТА "ДОМ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ДОМ"
> >
Единый общероссийский телефон доверия